以下是银行理财产品的详细信息,数据来源于各银行官网,更新日期:2026年3月9日
银行理财产品是银行针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益,不保证本金和收益。
本金安全,收益稳定,适合保守型投资者
本金相对安全,收益波动较小,适合稳健型投资者
本金可能面临一定风险,收益波动较大,适合平衡型投资者
本金面临较高风险,收益波动很大,适合进取型投资者
本金面临高风险,收益波动剧烈,适合激进型投资者
| 产品名称 | 风险等级 | 投资期限 | 预期年化收益 | 起投金额 | 销售状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财·添利宝 | R1 | 1天 | 1.0%-1.2% | 1元 | 在售 |
| 工银理财·稳利系列 | R2 | 3个月 | 1.3%-1.6% | 1000元 | 在售 |
| 工银理财·灵通快线 | R2 | 7天 | 1.1%-1.3% | 5万元 | 在售 |
| 工银理财·财富系列 | R3 | 1年 | 2.0%-2.5% | 1万元 | 在售 |
数据来源:中国工商银行官网,更新日期:2026年3月9日
| 产品名称 | 风险等级 | 投资期限 | 预期年化收益 | 起投金额 | 销售状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建行理财·乾元-众享保本 | R1 | 6个月 | 1.3%-1.5% | 5万元 | 在售 |
| 建行理财·乾元-安鑫 | R2 | 3个月 | 1.4%-1.7% | 1万元 | 在售 |
| 建行理财·乾元-日鑫月溢 | R2 | 1天 | 1.0%-1.2% | 1万元 | 在售 |
| 建行理财·乾元-私享 | R3 | 1年 | 2.1%-2.6% | 10万元 | 在售 |
数据来源:中国建设银行官网,更新日期:2026年3月9日